
Cartan #0:
split: 0; compact: 5; complex: 0
canonical twisted involution: e
twisted involution orbit size: 1; fiber size: 32; strong inv: 32
imaginary root system: B5
real root system is empty
complex factor is empty
real form #5: [0,2,5,8,10,13,17,20,22,27] (10)
real form #4: [1,4,6,11,16,18,21,24,26,29] (10)
real form #3: [3,9,12,14,23] (5)
real form #2: [7,19,25,28,30] (5)
real form #1: [15] (1)
real form #0: [31] (1)


Cartan #2:
split: 0; compact: 3; complex: 1
canonical twisted involution: 1,2,3,4,5,4,3,2,1
twisted involution orbit size: 5; fiber size: 8; strong inv: 40
imaginary root system: B4
real root system: A1
complex factor is empty
real form #5: [0,2,5,8,10,13] (6)
real form #4: [1,4,6,11] (4)
real form #3: [3,9,12,14] (4)
real form #2: [7] (1)
real form #1: [15] (1)

