
Cartan #0:
split: 0; compact: 6; complex: 0
canonical twisted involution: e
twisted involution orbit size: 1; fiber size: 64; strong inv: 64
imaginary root system: B6
real root system is empty
complex factor is empty
real form #6: [0,2,5,8,10,13,17,20,22,27,32,34,37,40,42,45,49,52,54,59] (20)
real form #5: [1,4,6,11,16,18,21,24,26,29,35,41,44,46,55] (15)
real form #4: [3,9,12,14,23,33,36,38,43,48,50,53,56,58,61] (15)
real form #3: [7,19,25,28,30,47] (6)
real form #2: [15,39,51,57,60,62] (6)
real form #1: [31] (1)
real form #0: [63] (1)


Cartan #2:
split: 0; compact: 4; complex: 1
canonical twisted involution: 1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1
twisted involution orbit size: 6; fiber size: 16; strong inv: 96
imaginary root system: B5
real root system: A1
complex factor is empty
real form #6: [0,2,5,8,10,13,17,20,22,27] (10)
real form #5: [1,4,6,11,16,18,21,24,26,29] (10)
real form #4: [3,9,12,14,23] (5)
real form #3: [7,19,25,28,30] (5)
real form #2: [15] (1)
real form #1: [31] (1)

